Razr MT
Deeply sculpted center blocks maximize off-road traction while retaining a quieter ride
Introducing the new and improved Buckshot Mudder
Share:
Part Number | Size | Service Description | Sidewall Name | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max PSI | Max Load (lbs) | Weight (lbs) | Tread Depth (in) | Meas. Rim Width (in) | Approved Rim Width (in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rim Size (in) 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL13808600 | 27X8.50R14LT | 95Q | RBL | 26.6 | 8.8 | 50 | 1520 | 27.280 | 18/32 | 7 | 6.0-[7.0]-7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size (in) 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00254200 | 35X12.50 R15LT | 113Q | RBL | 35 | 13.1 | 35 | 2535 | 61.707 | 20/32 | 10 | 8.5-[10.0]-11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL16007200 | LT235/75R15 | 104/101Q | RBL | 29 | 9.4 | 50 | 1985 | 36.610 | 18/32 | 6.5 | 6.0-[6.5]-7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL18527200 | 30X9.50R15LT | 104Q | RBL | 29.7 | 9.8 | 50 | 1985 | 37.750 | 18/32 | 7.5 | 6.5-[7.5]-8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL18538800 | 31X10.50R15LT | 109Q | RBL | 30.6 | 11.1 | 50 | 2270 | 43.380 | 19/32 | 8.5 | 7.0-[8.5]-9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL18564100 | 32X11.50R15LT | 113Q | RBL | 32 | 11.8 | 50 | 2535 | 48.110 | 19/32 | 9 | 8.0-[9.0]-10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL18568200 | 33X12.50R15LT | 108Q | RBL | 33 | 13 | 35 | 2205 | 55.000 | 19/32 | 10 | 8.5-[10.0]-11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size (in) 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00229200 | LT285/75R16 | 126/123Q | RBL | 33.2 | 11.4 | 80 | 3750 | 60.060 | 19/32 | 8 | 7.5-[8.0]-9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00252200 | LT315/75 R16 | 127/124Q | RBL | 34.9 | 12.8 | 65 | 3860 | 65.168 | 19/32 | 8.5 | 8.0-[8.5]-11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00399200 | LT305/70 R16 | 124/121Q | RBL | 33 | 12.3 | 65 | 3525 | 59.745 | 18/32 | 9 | 8.0-[9.0]-9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL30187300 | LT235/85R16 | 120/116Q | RBL | 31.8 | 9.4 | 80 | 3042 | 47.280 | 18/32 | 6.5 | 6.0-[6.5]-7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL30197300 | LT245/75R16 | 108/104Q | RBL | 30.8 | 10.1 | 50 | 2205 | 41.030 | 19/32 | 7 | 6.5-[7.0]-8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL30197400 | LT245/75R16 | 120/116Q | RBL | 30.8 | 10.1 | 80 | 3042 | 47.960 | 19/32 | 7 | 6.5-[7.0]-8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL30217100 | LT265/75R16 | 112/109Q | RBL | 32 | 10.7 | 50 | 2469 | 47.080 | 19/32 | 7.5 | 7.0-[7.5]-8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL30218100 | LT265/75R16 | 123/120Q | RBL | 32 | 10.7 | 80 | 3415 | 55.000 | 19/32 | 7.5 | 7.0-[7.5]-8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size (in) 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00172400 | 35X12.50R17LT | 121Q | RBL | 35 | 12.9 | 65 | 3195 | 66.000 | 20/32 | 10 | 8.5-[10.0]-11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00407000 | LT285/75 R17 | 121/118Q | RBL | 34.2 | 11.8 | 80 | 3195 | 62.655 | 19/32 | 8 | 7.5-[8.0]-9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00459200 | LT305/70 R17 | 121/118Q | RBL | 34 | 12.3 | 65 | 3195 | 62.148 | 18/32 | 9 | 8.5-[9.0]-9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL30027400 | 37X13.50 R17LT | 121Q | RBL | 30.7 | 10.6 | 65 | 3195 | 65.000 | 20/32 | 11 | 8.5-[11.0]-11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL37110100 | LT265/70R17 | 118/115Q | RBL | 31.9 | 10.5 | 65 | 2910 | 48.000 | 19/32 | 8 | 7.0-[8.0]-9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL37110200 | LT265/70R17 | 112/109Q | RBL | 31.9 | 10.5 | 50 | 2469 | 44.000 | 19/32 | 8 | 7.0-[8.0]-9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL37110500 | LT265/70R17 | 121/118Q | RBL | 32 | 10.6 | 80 | 3195 | 51.700 | 19/32 | 8 | 7.0-[8.0]-9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL37314000 | LT285/70R17 | 121/118Q | RBL | 32.7 | 11.4 | 80 | 3195 | 59.000 | 19/32 | 8.5 | 7.5-[8.5]-9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size (in) 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00498100 | 35X12.50R18LT | 123Q | RBL | 35 | 12.6 | 65 | 3415 | 68.130 | 20/32 | 10 | 8.5-[10.0]-11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00513100 | LT285/70R1 | 127/124Q | RBL | 34.1 | 11.4 | 80 | 3860 | 61.905 | 19/32 | 8.5 | 7.5-[8.5]-9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL37620900 | LT275/65R18 | 119/116Q | RBL | 32.2 | 11 | 65 | 3000 | 50.360 | 19/32 | 8 | 7.5-[8.0]-9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL37621200 | LT275/65R18 | 123/120Q | RBL | 32.3 | 11 | 80 | 3415 | 54.340 | 19/32 | 8 | 7.5-[8.0]-9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size (in) 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00329100 | 35X12.50R20LT | 121Q | RBL | 35 | 12 | 65 | 3195 | 66.880 | 20/32 | 10 | 8.5-[10.0]-11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00335100 | 37X13.50R20LT | 127Q | RBL | 36.8 | 13.4 | 65 | 3860 | 80.960 | 20/32 | 11 | 8.5-[11.0]-11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00338100 | 33X12.50R20LT | 114Q | RBL | 33 | 12 | 65 | 2600 | 63.580 | 19/32 | 10 | 8.5-[10.0]-11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00499100 | LT275/65R20 | 126/123Q | RBL | 34.6 | 11 | 80 | 3750 | 62.567 | 19/32 | 8 | 7.5-[8.0]-9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size (in) 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00001700 | 35X12.50R22LT | 117Q | RBL | 35.2 | 12.1 | 65 | 2835 | 66.645 | 20/32 | 10 | 8.5-[10.0]-11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00514100 | 37X13.50R22LT | 123Q | RBL | 37.1 | 13.5 | 65 | 3415 | 79.600 | 20/32 | 11 | 8.5-[11.0]-11.0 |
Choose a category and then the size you require to find your perfect Maxxis tire